2021年前进区南岗村地力保护补贴公示
发布者:区水务局   发布日期:2021-08-08 17:24:33   浏览次数:11057
    单位:元/亩  
序号 姓名 乡镇名称 村屯名称 补贴面积 地力保护补贴标准 地力保护补贴金额 发放金额
1 陈国福 山水街道办事处 南岗村1队 8.00  56.7245 453.80  453.80 
2 姚广德 山水街道办事处 南岗村1队 11.44  56.7245 648.93  648.93 
3 黄   财 山水街道办事处 南岗村1队 9.00  56.7245 510.52  510.52 
4 李淑先 山水街道办事处 南岗村1队 21.80  56.7245 1236.59  1236.59 
5 张殿举 山水街道办事处 南岗村1队 9.90  56.7245 561.57  561.57 
6 程   武 山水街道办事处 南岗村1队 13.20  56.7245 748.76  748.76 
7 项   才 山水街道办事处 南岗村1队 8.20  56.7245 465.14  465.14 
8 蔡连祥 山水街道办事处 南岗村1队 19.65  56.7245 1114.64  1114.64 
9 王传友 山水街道办事处 南岗村1队 15.92  56.7245 903.05  903.05 
10 金海山 山水街道办事处 南岗村1队 21.36  56.7245 1211.64  1211.64 
11 金   太 山水街道办事处 南岗村1队 18.87  56.7245 1070.39  1070.39 
12 申玉芹 山水街道办事处 南岗村1队 9.50  56.7245 538.88  538.88 
13 李   方 山水街道办事处 南岗村1队 5.95  56.7245 337.51  337.51 
14 张   英 山水街道办事处 南岗村1队 15.83  56.7245 897.95  897.95 
15 宋   珠 山水街道办事处 南岗村1队 12.50  56.7245 709.06  709.06 
16 张福幸 山水街道办事处 南岗村1队 13.20  56.7245 748.76  748.76 
17 王洪波 山水街道办事处 南岗村1队 14.75  56.7245 836.69  836.69 
18 王文波 山水街道办事处 南岗村1队 15.94  56.7245 904.19  904.19 
19 赵佰林 山水街道办事处 南岗村1队 16.35  56.7245 927.45  927.45 
20 邢福生 山水街道办事处 南岗村1队 11.60  56.7245 658.00  658.00 
21 刘淑华 山水街道办事处 南岗村1队 17.74  56.7245 1006.29  1006.29 
22 钟凤祥 山水街道办事处 南岗村1队 15.85  56.7245 899.08  899.08 
23 张殿臣 山水街道办事处 南岗村1队 22.77  56.7245 1291.62  1291.62 
24 刘永全 山水街道办事处 南岗村1队 11.22  56.7245 636.45  636.45 
25 张   发 山水街道办事处 南岗村1队 7.00  56.7245 397.07  397.07 
26 邱文瑞 山水街道办事处 南岗村1队 12.11  56.7245 686.93  686.93 
27 刘淑霞 山水街道办事处 南岗村1队 4.29  56.7245 243.35  243.35 
28 兰   发 山水街道办事处 南岗村1队 5.80  56.7245 329.00  329.00 
29 孙   才 山水街道办事处 南岗村1队 14.66  56.7245 831.58  831.58 
30 赵立宏 山水街道办事处 南岗村1队 12.10  56.7245 686.37  686.37 
31 云希美 山水街道办事处 南岗村1队 21.55  56.7245 1222.41  1222.41 
32 吴长印 山水街道办事处 南岗村1队 10.90  56.7245 618.30  618.30 
33 赵佰河 山水街道办事处 南岗村1队 5.85  56.7245 331.84  331.84 
34 李   涛 山水街道办事处 南岗村1队 7.94  56.7245 450.39  450.39 
35 李   江 山水街道办事处 南岗村1队 16.76  56.7245 950.70  950.70 
36 张殿军 山水街道办事处 南岗村1队 7.82  56.7245 443.59  443.59 
37 冯力波 山水街道办事处 南岗村1队 15.16  56.7245 859.94  859.94 
38 冯力华 山水街道办事处 南岗村1队 15.92  56.7245 903.05  903.05 
39 曹忠玉 山水街道办事处 南岗村1队 13.40  56.7245 760.11  760.11 
40 张殿芝 山水街道办事处 南岗村1队 14.70  56.7245 833.85  833.85 
41 邓   科 山水街道办事处 南岗村1队 8.33  56.7245 472.52  472.52 
42 邓爱东 山水街道办事处 南岗村1队 4.50  56.7245 255.26  255.26 
43 邓爱红 山水街道办事处 南岗村1队 4.30  56.7245 243.92  243.92 
44 李   河 山水街道办事处 南岗村1队 7.93  56.7245 449.83  449.83 
45 魏占福 山水街道办事处 南岗村1队 8.56  56.7245 485.56  485.56 
46 杨德宝 山水街道办事处 南岗村1队 5.00  56.7245 283.62  283.62 
47 杨德良 山水街道办事处 南岗村1队 4.60  56.7245 260.93  260.93 
48 史天焕 山水街道办事处 南岗村1队 27.75  56.7245 1574.10  1574.10 
49 王兴福 山水街道办事处 南岗村1队 6.09  56.7245 345.45  345.45 
50 高   铁 山水街道办事处 南岗村1队 8.05  56.7245 456.63  456.63 
51 马   友 山水街道办事处 南岗村1队 12.10  56.7245 686.37  686.37 
52 马金龙 山水街道办事处 南岗村1队 8.26  56.7245 468.54  468.54 
53 朱玉华 山水街道办事处 南岗村1队 15.40  56.7245 873.56  873.56 
54 赵东方 山水街道办事处 南岗村1队 7.30  56.7245 414.09  414.09 
55 钟凤先 山水街道办事处 南岗村1队 12.90  56.7245 731.75  731.75 
56 徐晓峰 山水街道办事处 南岗村1队 4.90  56.7245 277.95  277.95 
57 赵永福 山水街道办事处 南岗村1队 10.90  56.7245 618.30  618.30 
58 曹忠有 山水街道办事处 南岗村1队 13.06  56.7245 740.82  740.82 
59 杨德山 山水街道办事处 南岗村1队 7.27  56.7245 412.39  412.39 
60 黄   有 山水街道办事处 南岗村1队 12.90  56.7245 731.75  731.75 
61 钟凤玲 山水街道办事处 南岗村1队 7.37  56.7245 418.06  418.06 
62 曹忠君 山水街道办事处 南岗村1队 19.10  56.7245 1083.44  1083.44 
63 史灵军 山水街道办事处 南岗村1队 3.50  56.7245 198.54  198.54 
64 张   义 山水街道办事处 南岗村1队 19.55  56.7245 1108.96  1108.96 
65 宋   喜 山水街道办事处 南岗村1队 4.10  56.7245 232.57  232.57 
66 张国文 山水街道办事处 南岗村1队 4.98  56.7245 282.49  282.49 
67 申玉杰 山水街道办事处 南岗村1队 5.00  56.7245 283.62  283.62 
68 黄海涛 山水街道办事处 南岗村1队 4.60  56.7245 260.93  260.93 
69 申占国 山水街道办事处 南岗村1队 8.80  56.7245 499.18  499.18 
70 冯   杰 山水街道办事处 南岗村1队 4.70  56.7245 266.61  266.61 
71 郑文刚 山水街道办事处 南岗村1队 3.70  56.7245 209.88  209.88 
72 王   志 山水街道办事处 南岗村1队 4.10  56.7245 232.57  232.57 
73 宫艳彬 山水街道办事处 南岗村1队 5.90  56.7245 334.67  334.67 
74 慕桂兰 山水街道办事处 南岗村1队 14.49  56.7245 821.94  821.94 
75 兰   福 山水街道办事处 南岗村1队 14.36  56.7245 814.56  814.56 
76 申玉红 山水街道办事处 南岗村1队 4.30  56.7245 243.92  243.92 
77 于凤军 山水街道办事处 南岗村1队 10.00  56.7245 567.25  567.25 
78 那明甲 山水街道办事处 南岗村1队 14.42  56.7245 817.97  817.97 
79 刘淑云 山水街道办事处 南岗村1队 4.50  56.7245 255.26  255.26 
80 钟凤霞 山水街道办事处 南岗村1队 20.50  56.7245 1162.85  1162.85 
81 赵佰仟 山水街道办事处 南岗村1队 35.20  56.7245 1996.70  1996.70 
82 张庆敏 山水街道办事处 南岗村1队 20.50  56.7245 1162.85  1162.85 
83 李洪波 山水街道办事处 南岗村1队 9.65  56.7245 547.39  547.39 
84 邓秀华 山水街道办事处 南岗村1队 9.30  56.7245 527.54  527.54 
85 申玉霞 山水街道办事处 南岗村1队 4.05  56.7245 229.73  229.73 
86 邱玉梅 山水街道办事处 南岗村1队 7.50  56.7245 425.43  425.43 
87 云秀花 山水街道办事处 南岗村1队 6.32  56.7245 358.50  358.50 
88 张殿清 山水街道办事处 南岗村1队 7.86  56.7245 445.85  445.85 
89 张殿贵 山水街道办事处 南岗村1队 4.40  56.7245 249.59  249.59 
90 孙   芹 山水街道办事处 南岗村1队 2.83  56.7245 160.53  160.53 
91 申占山 山水街道办事处 南岗村1队 3.33  56.7245 188.89  188.89 
92 赵淑芹 山水街道办事处 南岗村1队 4.08  56.7245 231.44  231.44 
93 申占军 山水街道办事处 南岗村1队 7.80  56.7245 442.45  442.45 
94 马玉德 山水街道办事处 南岗村1队 7.80  56.7245 442.45  442.45 
95 徐   双 山水街道办事处 南岗村1队 8.74  56.7245 495.77  495.77 
96 张展芳 山水街道办事处 南岗村1队 4.70  56.7245 266.61  266.61 
97 赵佰山 山水街道办事处 南岗村1队 5.20  56.7245 294.97  294.97 
98 刘维才 山水街道办事处 南岗村1队 3.20  56.7245 181.52  181.52 
99 陈国发 山水街道办事处 南岗村1队 3.90  56.7245 221.23  221.23 
100 张庆龙 山水街道办事处 南岗村1队 4.70  56.7245 266.61  266.61 
101 云光华 山水街道办事处 南岗村1队 2.01  56.7245 114.02  114.02 
102 杨丽华 山水街道办事处 南岗村1队 3.20  56.7245 181.52  181.52 
103 刘永喜 山水街道办事处 南岗村1队 9.10  56.7245 516.19  516.19 
104 邱淑萍 山水街道办事处 南岗村1队 8.00  56.7245 453.80  453.80 
105 邱淑文 山水街道办事处 南岗村1队 4.03  56.7245 228.60  228.60 
106 邱文斌 山水街道办事处 南岗村1队 4.14  56.7245 234.84  234.84 
107 赵淑杰 山水街道办事处 南岗村1队 3.60  56.7245 204.21  204.21 
108 郑文军 山水街道办事处 南岗村1队 17.60  56.7245 998.35  998.35 
109 王平波 山水街道办事处 南岗村1队 7.33  56.7245 415.79  415.79 
110 李淑丰 山水街道办事处 南岗村1队 11.13  56.7245 631.34  631.34 
111 李淑清 山水街道办事处 南岗村1队 4.10  56.7245 232.57  232.57 
112 申占民 山水街道办事处 南岗村1队 4.30  56.7245 243.92  243.92 
113 申卫春 山水街道办事处 南岗村1队 4.17  56.7245 236.54  236.54 
114 张丽波 山水街道办事处 南岗村1队 4.10  56.7245 232.57  232.57 
115 孙  华 山水街道办事处 南岗村1队 4.30  56.7245 243.92  243.92 
116 宋丽霞 山水街道办事处 南岗村1队 4.00  56.7245 226.90  226.90 
117 宋丽艳 山水街道办事处 南岗村1队 4.10  56.7245 232.57  232.57 
118 于振民 山水街道办事处 南岗村1队 6.00  56.7245 340.35  340.35 
119 孟祥金 山水街道办事处 南岗村2队 6.85  56.7245 388.56  388.56 
120 叶贵生 山水街道办事处 南岗村2队 10.62  56.7245 602.41  602.41 
121 贾   忠 山水街道办事处 南岗村2队 13.47  56.7245 764.08  764.08 
122 梁书杰 山水街道办事处 南岗村2队 8.88  56.7245 503.71  503.71 
123 王连生 山水街道办事处 南岗村2队 12.87  56.7245 730.04  730.04 
124 刘   恩 山水街道办事处 南岗村2队 13.57  56.7245 769.75  769.75 
125 杨占福 山水街道办事处 南岗村2队 2.75  56.7245 155.99  155.99 
126 华广明 山水街道办事处 南岗村2队 11.06  56.7245 627.37  627.37 
127 王树友 山水街道办事处 南岗村2队 4.72  56.7245 267.74  267.74 
128 胡忠文 山水街道办事处 南岗村2队 11.26  56.7245 638.72  638.72 
129 栗永芳 山水街道办事处 南岗村2队 16.67  56.7245 945.60  945.60 
130 张兆岑 山水街道办事处 南岗村2队 10.14  56.7245 575.19  575.19 
131 吴成雨 山水街道办事处 南岗村2队 18.14  56.7245 1028.98  1028.98 
132 田兆岭 山水街道办事处 南岗村2队 10.83  56.7245 614.33  614.33 
133 宋秘武 山水街道办事处 南岗村2队 17.98  56.7245 1019.91  1019.91 
134 陈永胜 山水街道办事处 南岗村2队 18.42  56.7245 1044.87  1044.87 
135 李长密 山水街道办事处 南岗村2队 5.71  56.7245 323.90  323.90 
136 葛长发 山水街道办事处 南岗村2队 10.87  56.7245 616.60  616.60 
137 陈玉芬 山水街道办事处 南岗村2队 11.30  56.7245 640.99  640.99 
138 付长仁 山水街道办事处 南岗村2队 13.00  56.7245 737.42  737.42 
139 柴艳玲 山水街道办事处 南岗村2队 12.20  56.7245 692.04  692.04 
140 任爱国 山水街道办事处 南岗村2队 9.50  56.7245 538.88  538.88 
141 李吉贤 山水街道办事处 南岗村2队 11.17  56.7245 633.61  633.61 
142 赵永義 山水街道办事处 南岗村2队 12.98  56.7245 736.28  736.28 
143 葛立云 山水街道办事处 南岗村2队 6.08  56.7245 344.88  344.88 
144 张兆协 山水街道办事处 南岗村2队 1.52  56.7245 86.22  86.22 
145 李文权 山水街道办事处 南岗村2队 16.97  56.7245 962.61  962.61 
146 李文君 山水街道办事处 南岗村2队 7.29  56.7245 413.52  413.52 
147 王占清 山水街道办事处 南岗村2队 8.21  56.7245 465.71  465.71 
148 倪   河 山水街道办事处 南岗村2队 17.70  56.7245 1004.02  1004.02 
149 张庆生 山水街道办事处 南岗村2队 14.35  56.7245 814.00  814.00 
150 杜秀荣 山水街道办事处 南岗村2队 4.68  56.7245 265.47  265.47 
151 邹廷文 山水街道办事处 南岗村2队 10.02  56.7245 568.38  568.38 
152 刚金城 山水街道办事处 南岗村2队 20.28  56.7245 1150.37  1150.37 
153 王吉祥 山水街道办事处 南岗村2队 10.13  56.7245 574.62  574.62 
154 王吉贞 山水街道办事处 南岗村2队 7.16  56.7245 406.15  406.15 
155 柴艳冬 山水街道办事处 南岗村2队 6.26  56.7245 355.10  355.10 
156 邱守山 山水街道办事处 南岗村2队 6.86  56.7245 389.13  389.13 
157 刘喜斌 山水街道办事处 南岗村2队 7.56  56.7245 428.84  428.84 
158 刘喜春 山水街道办事处 南岗村2队 7.78  56.7245 441.32  441.32 
159 刘   江 山水街道办事处 南岗村2队 6.82  56.7245 386.86  386.86 
160 阴   富 山水街道办事处 南岗村2队 12.72  56.7245 721.54  721.54 
161 常德起 山水街道办事处 南岗村2队 9.00  56.7245 510.52  510.52 
162 潘永维 山水街道办事处 南岗村2队 7.16  56.7245 406.15  406.15 
163 赵   东 山水街道办事处 南岗村2队 11.82  56.7245 670.48  670.48 
164 刘   凯 山水街道办事处 南岗村2队 10.13  56.7245 574.62  574.62 
165 王吉才 山水街道办事处 南岗村2队 5.39  56.7245 305.75  305.75 
166 徐元南 山水街道办事处 南岗村2队 5.33  56.7245 302.34  302.34 
167 张桂芹 山水街道办事处 南岗村2队 5.55  56.7245 314.82  314.82 
168 孙龙海 山水街道办事处 南岗村2队 11.89  56.7245 674.45  674.45 
169 肖桂珍 山水街道办事处 南岗村2队 10.47  56.7245 593.91  593.91 
170 沈   信 山水街道办事处 南岗村2队 2.90  56.7245 164.50  164.50 
171 崔继东 山水街道办事处 南岗村2队 11.11  56.7245 630.21  630.21 
172 张立芳 山水街道办事处 南岗村2队 7.62  56.7245 432.24  432.24 
173 董桂清 山水街道办事处 南岗村2队 8.54  56.7245 484.43  484.43 
174 李文祥 山水街道办事处 南岗村2队 6.14  56.7245 348.29  348.29 
175 满守辉 山水街道办事处 南岗村2队 6.63  56.7245 376.08  376.08 
176 刘占军 山水街道办事处 南岗村2队 5.21  56.7245 295.53  295.53 
177 贾玉帮 山水街道办事处 南岗村2队 15.10  56.7245 856.54  856.54 
178 张国安 山水街道办事处 南岗村2队 2.05  56.7245 116.29  116.29 
179 褚连俭 山水街道办事处 南岗村2队 6.67  56.7245 378.35  378.35 
180 姚金林 山水街道办事处 南岗村2队 0.90  56.7245 51.05  51.05 
181 滕国志 山水街道办事处 南岗村2队 6.06  56.7245 343.75  343.75 
182 方   玉 山水街道办事处 南岗村2队 3.85  56.7245 218.39  218.39 
183 杜国义 山水街道办事处 南岗村2队 3.16  56.7245 179.25  179.25 
184 贾玉江 山水街道办事处 南岗村2队 1.05  56.7245 59.56  59.56 
185 栗荣章 山水街道办事处 南岗村2队 8.70  56.7245 493.50  493.50 
186 李维斌 山水街道办事处 南岗村2队 12.21  56.7245 692.61  692.61 
187 周秋来 山水街道办事处 南岗村2队 0.66  56.7245 37.44  37.44 
188 杨德芬 山水街道办事处 南岗村2队 0.78  56.7245 44.25  44.25 
189 刘春财 山水街道办事处 南岗村2队 8.66  56.7245 491.23  491.23 
190 王树贵 山水街道办事处 南岗村2队 2.24  56.7245 127.06  127.06 
191 芦会春 山水街道办事处 南岗村2队 0.88  56.7245 49.92  49.92 
192 任青山 山水街道办事处 南岗村2队 1.24  56.7245 70.34  70.34 
193 王   成 山水街道办事处 南岗村2队 1.70  56.7245 96.43  96.43 
194 苑书平 山水街道办事处 南岗村2队 0.75  56.7245 42.54  42.54 
195 李树臣 山水街道办事处 南岗村2队 2.50  56.7245 141.81  141.81 
196 刘宪平 山水街道办事处 南岗村3队 21.81  56.7245 1237.16  1237.16 
197 宫淑贤 山水街道办事处 南岗村3队 9.29  56.7245 526.97  526.97 
198 尹文明 山水街道办事处 南岗村3队 21.15  56.7245 1199.72  1199.72 
199 郭京寿 山水街道办事处 南岗村3队 8.40  56.7245 476.49  476.49 
200 王立忠 山水街道办事处 南岗村3队 23.10  56.7245 1310.34  1310.34 
201 韩喜文 山水街道办事处 南岗村3队 32.86  56.7245 1863.97  1863.97 
202 韩玉才 山水街道办事处 南岗村3队 23.35  56.7245 1324.52  1324.52 
203 张东生 山水街道办事处 南岗村3队 25.71  56.7245 1458.39  1458.39 
204 宫德江 山水街道办事处 南岗村3队 52.76  56.7245 2992.78  2992.78 
205 姜成柱 山水街道办事处 南岗村3队 15.59  56.7245 884.33  884.33 
206 高玉有 山水街道办事处 南岗村3队 24.79  56.7245 1406.20  1406.20 
207 张艳国 山水街道办事处 南岗村3队 23.98  56.7245 1360.25  1360.25 
208 王立明 山水街道办事处 南岗村3队 14.82  56.7245 840.66  840.66 
209 宋桂有 山水街道办事处 南岗村3队 19.36  56.7245 1098.19  1098.19 
210 张   贵 山水街道办事处 南岗村3队 3.76  56.7245 213.28  213.28 
211 康   才 山水街道办事处 南岗村3队 15.43  56.7245 875.26  875.26 
212 韩志虎 山水街道办事处 南岗村3队 11.29  56.7245 640.42  640.42 
213 赵希珍 山水街道办事处 南岗村3队 11.18  56.7245 634.18  634.18 
214 康   福 山水街道办事处 南岗村3队 21.07  56.7245 1195.19  1195.19 
215 张洪富 山水街道办事处 南岗村3队 5.88  56.7245 333.54  333.54 
216 尹文儒 山水街道办事处 南岗村3队 20.96  56.7245 1188.95  1188.95 
217 王淑芝 山水街道办事处 南岗村3队 14.37  56.7245 815.13  815.13 
218 苗瑞亮 山水街道办事处 南岗村3队 14.31  56.7245 811.73  811.73 
219 王永春 山水街道办事处 南岗村3队 12.76  56.7245 723.80  723.80 
220 宫德财 山水街道办事处 南岗村3队 15.78  56.7245 895.11  895.11 
221 康   有 山水街道办事处 南岗村3队 9.35  56.7245 530.37  530.37 
222 尹文江 山水街道办事处 南岗村3队 11.61  56.7245 658.57  658.57 
223 潘玉莲 山水街道办事处 南岗村3队 13.21  56.7245 749.33  749.33 
224 尹文德 山水街道办事处 南岗村3队 12.70  56.7245 720.40  720.40 
225 王立先 山水街道办事处 南岗村3队 6.46  56.7245 366.44  366.44 
226 周   利 山水街道办事处 南岗村3队 19.67  56.7245 1115.77  1115.77 
227 陈增才 山水街道办事处 南岗村3队 18.91  56.7245 1072.66  1072.66 
228 王德新 山水街道办事处 南岗村3队 17.92  56.7245 1016.50  1016.50 
229 高秀峰 山水街道办事处 南岗村3队 32.42  56.7245 1839.01  1839.01 
230 宋桂才 山水街道办事处 南岗村3队 18.70  56.7245 1060.75  1060.75 
231 韩志军 山水街道办事处 南岗村3队 9.78  56.7245 554.77  554.77 
232 宋国彦 山水街道办事处 南岗村3队 8.00  56.7245 453.80  453.80 
233 史海彦 山水街道办事处 南岗村3队 10.26  56.7245 581.99  581.99 
234 董文清 山水街道办事处 南岗村3队 19.70  56.7245 1117.47  1117.47 
235 赵希忠 山水街道办事处 南岗村3队 12.76  56.7245 723.80  723.80 
236 任宏艳 山水街道办事处 南岗村3队 14.20  56.7245 805.49  805.49 
237 韩永安 山水街道办事处 南岗村3队 12.12  56.7245 687.50  687.50 
238 王兆臣 山水街道办事处 南岗村3队 12.48  56.7245 707.92  707.92 
239 王吉发 山水街道办事处 南岗村3队 4.68  56.7245 265.47  265.47 
240 赵发民 山水街道办事处 南岗村3队 12.74  56.7245 722.67  722.67 
241 汤永生 山水街道办事处 南岗村3队 9.06  56.7245 513.92  513.92 
242 王照忠 山水街道办事处 南岗村3队 12.17  56.7245 690.34  690.34 
243 陈尚玉 山水街道办事处 南岗村3队 5.40  56.7245 306.31  306.31 
244 刘艳军 山水街道办事处 南岗村3队 3.08  56.7245 174.71  174.71 
245 王维章 山水街道办事处 南岗村3队 12.47  56.7245 707.35  707.35 
246 孙长臣 山水街道办事处 南岗村3队 7.91  56.7245 448.69  448.69 
247 孙   芹 山水街道办事处 南岗村3队 3.90  56.7245 221.23  221.23 
248 孙志学 山水街道办事处 南岗村3队 10.09  56.7245 572.35  572.35 
249 张佰玲 山水街道办事处 南岗村3队 8.50  56.7245 482.16  482.16 
250 何   军 山水街道办事处 南岗村3队 7.93  56.7245 449.83  449.83 
251 赵发德 山水街道办事处 南岗村3队 11.04  56.7245 626.24  626.24 
252 康国明 山水街道办事处 南岗村3队 10.48  56.7245 594.47  594.47 
253 孙   彦 山水街道办事处 南岗村3队 7.50  56.7245 425.43  425.43 
254 张   伟 山水街道办事处 南岗村3队 6.00  56.7245 340.35  340.35 
255 张   平 山水街道办事处 南岗村3队 6.00  56.7245 340.35  340.35 
256 赵立英 山水街道办事处 南岗村4队 31.76  56.7245 1801.57  1801.57 
257 王德和 山水街道办事处 南岗村4队 16.83  56.7245 954.67  954.67 
258 李    森 山水街道办事处 南岗村4队 25.56  56.7245 1449.88  1449.88 
259 常桂莲 山水街道办事处 南岗村4队 26.61  56.7245 1509.44  1509.44 
260 王英伟 山水街道办事处 南岗村4队 17.53  56.7245 994.38  994.38 
261 郭    刚 山水街道办事处 南岗村4队 33.67  56.7245 1909.91  1909.91 
262 姚艳军 山水街道办事处 南岗村4队 25.37  56.7245 1439.10  1439.10 
263 姚彦秋 山水街道办事处 南岗村4队 13.71  56.7245 777.69  777.69 
264 赵庆全 山水街道办事处 南岗村4队 37.22  56.7245 2111.29  2111.29 
265 李志远 山水街道办事处 南岗村4队 9.51  56.7245 539.45  539.45 
266 乔玖成 山水街道办事处 南岗村4队 20.60  56.7245 1168.52  1168.52 
267 宋艳霞 山水街道办事处 南岗村4队 19.66  56.7245 1115.20  1115.20 
268 张玉琴 山水街道办事处 南岗村4队 4.40  56.7245 249.59  249.59 
269 赵德利 山水街道办事处 南岗村4队 23.47  56.7245 1331.32  1331.32 
270 赵永刚 山水街道办事处 南岗村4队 24.89  56.7245 1411.87  1411.87 
271 赵建军 山水街道办事处 南岗村4队 31.93  56.7245 1811.21  1811.21 
272 高   伟 山水街道办事处 南岗村4队 14.75  56.7245 836.69  836.69 
273 王   和 山水街道办事处 南岗村4队 21.55  56.7245 1222.41  1222.41 
274 李   军 山水街道办事处 南岗村4队 22.42  56.7245 1271.76  1271.76 
275 崔   波 山水街道办事处 南岗村4队 29.53  56.7245 1675.07  1675.07 
276 崔立华 山水街道办事处 南岗村4队 27.73  56.7245 1572.97  1572.97 
277 宋国军 山水街道办事处 南岗村4队 10.15  56.7245 575.75  575.75 
278 于占河 山水街道办事处 南岗村4队 12.20  56.7245 692.04  692.04 
279 于艳平 山水街道办事处 南岗村4队 19.87  56.7245 1127.12  1127.12 
280 牛德录 山水街道办事处 南岗村4队 9.66  56.7245 547.96  547.96 
281 牛德富 山水街道办事处 南岗村4队 53.21  56.7245 3018.31  3018.31 
282 宋二双 山水街道办事处 南岗村4队 6.55  56.7245 371.55  371.55 
283 李艳华 山水街道办事处 南岗村4队 16.46  56.7245 933.69  933.69 
284 蔡九江 山水街道办事处 南岗村4队 12.69  56.7245 719.83  719.83 
285 刁桂陶 山水街道办事处 南岗村4队 20.99  56.7245 1190.65  1190.65 
286 刁桂海 山水街道办事处 南岗村4队 25.57  56.7245 1450.45  1450.45 
287 魏凤才 山水街道办事处 南岗村4队 20.51  56.7245 1163.42  1163.42 
288 张和成 山水街道办事处 南岗村4队 26.29  56.7245 1491.29  1491.29 
289 于俊立 山水街道办事处 南岗村4队 26.35  56.7245 1494.69  1494.69 
290 韩玉臣 山水街道办事处 南岗村4队 18.84  56.7245 1068.69  1068.69 
291 董   斌 山水街道办事处 南岗村4队 17.62  56.7245 999.49  999.49 
292 马洪林 山水街道办事处 南岗村4队 22.96  56.7245 1302.39  1302.39 
293 杨怀仁 山水街道办事处 南岗村4队 12.65  56.7245 717.56  717.56 
294 杜国祥 山水街道办事处 南岗村4队 15.18  56.7245 861.08  861.08 
295 宋文双 山水街道办事处 南岗村4队 14.46  56.7245 820.24  820.24 
296 孙海生 山水街道办事处 南岗村4队 9.28  56.7245 526.40  526.40 
297 孙烈强 山水街道办事处 南岗村4队 16.55  56.7245 938.79  938.79 
298 邹志国 山水街道办事处 南岗村4队 16.47  56.7245 934.25  934.25 
299 许永久 山水街道办事处 南岗村4队 12.68  56.7245 719.27  719.27 
300 刘德贤 山水街道办事处 南岗村4队 13.10  56.7245 743.09  743.09 
301 王洪广  山水街道办事处 南岗村4队 15.16  56.7245 859.94  859.94 
302 于永祥 山水街道办事处 南岗村4队 14.73  56.7245 835.55  835.55 
303 满秀琴 山水街道办事处 南岗村4队 8.78  56.7245 498.04  498.04 
304 邹洪卫 山水街道办事处 南岗村4队 23.54  56.7245 1335.29  1335.29 
305 韩玉良 山水街道办事处 南岗村4队 14.13  56.7245 801.52  801.52 
306 宋革新 山水街道办事处 南岗村4队 17.41  56.7245 987.57  987.57 
307 马云海 山水街道办事处 南岗村4队 13.70  56.7245 777.13  777.13 
308 杜国春 山水街道办事处 南岗村4队 2.38  56.7245 135.00  135.00 
309 韩玉林 山水街道办事处 南岗村4队 20.14  56.7245 1142.43  1142.43 
310 韩玉生 山水街道办事处 南岗村4队 10.27  56.7245 582.56  582.56 
311 韩玉君 山水街道办事处 南岗村4队 11.60  56.7245 658.00  658.00 
312 马云龙 山水街道办事处 南岗村4队 14.59  56.7245 827.61  827.61 
313 崔占河 山水街道办事处 南岗村4队 15.87  56.7245 900.22  900.22 
314 江承霞 山水街道办事处 南岗村4队 15.34  56.7245 870.15  870.15 
315 王洪全 山水街道办事处 南岗村4队 25.39  56.7245 1440.24  1440.24 
316 马云平 山水街道办事处 南岗村4队 14.12  56.7245 800.95  800.95 
317 马云富 山水街道办事处 南岗村4队 24.35  56.7245 1381.24  1381.24 
318 宋文成 山水街道办事处 南岗村4队 9.93  56.7245 563.27  563.27 
319 孙   柱 山水街道办事处 南岗村(大队) 4.35  56.7245 246.75  246.75 
320 康   祥 山水街道办事处 南岗村(大队) 4.82  56.7245 273.41  273.41 
321 王广霞 山水街道办事处 南岗村(大队) 7.58  56.7245 429.97  429.97 
322 程喜林 山水街道办事处 南岗村(大队) 11.75  56.7245 666.51  666.51 
323 周佳伟 山水街道办事处 南岗村(大队) 6.50  56.7245 368.71  368.71 
324 张永利 山水街道办事处 南岗村(大队) 9.77  56.7245 554.20  554.20 
325 孟凡贵 山水街道办事处 南岗村(大队) 30.95  56.7245 1755.62  1755.62 
326 王世福 山水街道办事处 南岗村(大队) 4.80  56.7245 272.28  272.28 
327 杜华忠 山水街道办事处 南岗村(大队) 7.55  56.7245 428.27  428.27 
328 梁玉富 山水街道办事处 南岗村(大队) 9.69  56.7245 549.66  549.66 
329 徐桂琴 山水街道办事处 南岗村(大队) 2.50  56.7245 141.81  141.81 
330 谭云平 山水街道办事处 南岗村(大队) 4.60  56.7245 260.93  260.93 
331 任凤海 山水街道办事处 南岗村(大队) 8.81  56.7245 499.74  499.74 
332 冯忠礼 山水街道办事处 南岗村(大队) 4.88  56.7245 276.82  276.82 
333 王显义 山水街道办事处 南岗村(大队) 18.68  56.7245 1059.61  1059.61 
334 张树田 山水街道办事处 南岗村(大队) 38.37  56.7245 2176.52  2176.52 
335 孟祥林 山水街道办事处 南岗村(大队) 6.44  56.7245 365.31  365.31 
336 赵正斗 山水街道办事处 南岗村(大队) 5.00  56.7245 283.62  283.62 
337 张淑艳 山水街道办事处 南岗村(大队) 3.25  56.7245 184.35  184.35 
338 刘宪君 山水街道办事处 南岗村(大队) 2.00  56.7245 113.45  113.45 
339 岳跃礼 山水街道办事处 南岗村(大队) 2.00  56.7245 113.45  113.45 
