根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,特向社会公布2020年度本机关信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与前进区人社局办公室联系(联系电话:0454-8635126)。
一、总体情况
按照《条例》要求,区人社局政府信息公开工作领导小组围绕完善政府信息公开制度和规范、深化政府信息公开内容、规范政府信息公开申请处理流程、拓展政府信息公开形式精心组织、严格实施,取得了一定成效。
  (一)健全组织机构。局领导对政府信息公开工作高度重视,成立政府信息公开工作领导小组,由局长任组长,相关岗位负责人为成员,领导小组办公室设在局办公室,全力推进政府信息公开工作。
  (二)健全规章制度。我局进一步健全本部门政务公开管理体制,制定了《前进区人力资源和社会保障局政务公开制度》和《前进区人力资源和社会保障局政务公开指南》等规章制度,规范、及时更新推进政府信息公开。
  (三)及时发布最新信息。落实人员做好重要信息的收集汇总、分类整理和上网上报工作,确保政府信息的及时更新。定期检查已经公开的信息内容,做到发布的各类信息准确无误。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
    四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
    一是信息公开的内容有待进一步完善,时效性有待进一步加强。二是信息公开的规范性、专业性和责任机制有待加强。三是公开的信息内容还不够丰富,还不能完全满足社会公众的需求。
    六、其他需要报告的事项
下一步,我们将采取切实有效的措施加以整改。一是不断完善政府信息公开的内容,围绕全区中心工作和社会关注的热点、难点问题,着力抓好就业创业、社会保障、劳动权益保障以及依申请公开工作,使信息内容更新常态化;二是完善长效工作机制。建立和完善信息公开制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。三是注重政府信息公开时效性,及时发布依法应主动公开的政府信息。充分利用前进区新时代和前进区人民政府门户网站宣传、发布、公开政府工作信息,最大化实现政务信息公开化,切实提高办事透明度,努力提高我局行政效能和公信力。
下载原文