2024年10月28日,前进区市场监督管理局对辖区内普通食品进行了抽样,10月份共抽检10个批次,现将检验结果有关情况公示如下:
一、 抽检样品
本次抽检的产品是(如:有山大白菜、猪肉、鸡腿(鸡肉)等等)共计10个样品。
二、抽检项目
主要包括(如阿维菌素、吡虫啉、毒死蜱、氟虫腈等)29项检测指标。
三、抽检结果
1、产品合格信息表
| 被抽样单位名称 | 被抽样地址 | 产品名称 | 产地 | 抽样日期 | 抽检结果 | 
| 佳木斯市第二中学 | 黑龙江省佳木斯市前进区光复路217号 | 大白菜 | 佳木斯市天恩蔬菜水果店 | 2024/10/28 | 合格 | 
| 佳木斯市第七中学 | 黑龙江省佳木斯市前进区杏林路329号 | 大白菜 | 丽凤蔬菜店 | 2024/10/28 | 合格 | 
| 佳木斯市第五中学 | 黑龙江省佳木斯市前进区保卫路92号 | 大白菜 | 三丫蔬菜行 | 2024/10/28 | 合格 | 
| 哈尔滨富格餐饮管理有限公司佳木斯分公司 | 黑龙江省佳木斯市前进区胜利东路248号 | 大白菜 | 许老二特色菜 | 2024/10/28 | 合格 | 
| 佳木斯市第五中学 | 黑龙江省佳木斯市前进区保卫路92号 | 猪肉 | 佳木斯市东风区海佳生活在线超市 | 2024/10/28 | 合格 | 
| 佳木斯市光华学校食堂 | 黑龙江省佳木斯市前进区中华路35号 | 猪肉 | 佳木斯市西菜市艳波猪肉摊床 | 2024/10/28 | 合格 | 
| 佳木斯市第七中学 | 黑龙江省佳木斯市前进区杏林路329号 | 鸡腿块(鸡肉) | 佳木斯市海佳食品有限公司 | 2024/10/28 | 合格 | 
| 哈尔滨富格餐饮管理有限公司佳木斯分公司 | 黑龙江省佳木斯市前进区胜利东路248号 | 鸡腿(鸡肉) | 佳木斯市新佳食食品批发 | 2024/10/28 | 合格 | 
| 佳木斯市第二中学 | 黑龙江省佳木斯市前进区光复路217号 | 鸡翅根(鸡肉) | 佳木斯市向阳区西菜市兴杰食品摊位 | 2024/10/28 | 合格 | 
| 佳木斯市光华学校食堂 | 黑龙江省佳木斯市前进区中华路35号 | 鸡肉 | 西菜市白条鸡摊床8号床 | 2024/10/28 | 合格 | 
2、产品不合格信息表
| 被抽样单位名称 | 被抽样地址 | 产品名称 | 产地 | 抽样日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 检验 项目 | 检验 机构 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |